
Konferenzen
Automotive IT & Kfz-Forensik
Henry Ford: „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Die rasante Entwicklung der Kraftfahrzeugelektronik in den letzten Jahren hat die Funktionalität und den Aufbau der Kraftfahrzeugtechnik grundlegend verändert. Digitaler Informationsaustausch, funktionale Vernetzung von Steuergeräten (verteilte Funktionen), wie auch die zunehmende Vernetzung des Fahrzeuges mit der Umwelt und den Herstellern, prägen das elektronische Innenleben moderner Kraftfahrzeuge.
Der technologische Wandel fordert aufgrund der vielfältigen polizeilichen Aufgaben neue Wege, um den unterschiedlichen taktischen Anforderungen und dem Schutz der eigenen IuK gerecht zu werden. Diese unterschiedlichen Bedarfe der polizeilichen Arbeit sind jedoch im Ganzen zu betrachten. Normung, Standardisierung, Prozessgenerierung, Rechtssicherheit, Datenschutz und mehr denn je die eigenen fachlichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, sind einige der Herausforderungen, die es neu zu bewerten gilt.
Moderation: Klaus Pfitzner, Technisches Einsatzkommando, Teamleiter Automotive IT – Bayern, Polizeiinspektion Spezialeinheiten Nordbayern
Herr Pfitzner nimmt gerne Fragen von Konferenzteilnehmern an. Angemeldete Teilnehmer können ihre Frage vorab per E-Mail einreichen.
Zeit & Ort:
27. April 2023, 09:30 - 16:30 Uhr
GPEC® digital 2023 / Congress Center der Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, Frankfurt a. M.
Agenda
Zeit | Thema | Referent |
09:30 | Begrüßung | Veranstalter Dr. Uwe Wehrstedt und Moderator Klaus Pfitzner |
09:40 | Keynote: Das vernetzte Kraftfahrzeug - Der Weg in die autonome mobile Welt | Klaus Pfitzner, Technisches Einsatzkommando, Teamleiter Automotive IT – Bayern; PI Spezialeinheiten Nordbayern |
Vortragsblock 1 | ||
10:00 | Sicherung digitaler Fahrzeugdaten zum Zwecke der Verkehrsunfallaufklärung | Polizeirat Christoph Fothen, Dozent für Verkehrsrecht und Verkehrslehre; Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz; im Nebenamt zeichnet er in der bundesweiten Projektgruppe „Automatisiertes Fahren – verkehrspolizeiliche Auswirkungen“ für den Bereich der Verkehrsunfallaufnahme verantwortlich |
10:45 | Validierung digitaler Fahrzeugdaten durch Verkehrsunfallspuren | Kraftfahrzeugtechnikermeister Marvin Braun, VU-Team; PP Düsseldorf |
11:30 | Polizeifahrzeug der Zukunft NRW | POR Thomas Franta + POR Dominic Reese; Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW |
12:15 | Mittagsimbiss | Besuch der Fachmesse |
Vortragsblock 2 | ||
13:00 | Carf-Forensik mit Blickwinkel der Security im Kraftfahrzeug (ISO 21434) | Dr. Nils Weiß; OTH Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg; Geschäftsführer; dissecto GmbH; |
13:45 | Nachweis von Straftaten durch digitale Fahrzeugdaten | Andreas Winkelmann, Erster Oberamtsanwalt Amtsanwaltschaft Berlin |
14:30 | Pause | Messebesuch |
14:45 | Car-Forensik: Digitale Manipulation in Fahrzeugen | Dipl.-Ing. (FH) Heiko Polster, Referent Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit; Hochschule Mittweida - Fakultät Angewandte Computer- und Biowisschenschaften |
15:30 | Bewegungsdaten in Fahrzeugen Auswertung von Infotainment-Anlagen und Navi-Forensik | Dominik Janning + Jens Elstner, KT 52; Bundeskriminalamt |
16:15 | Zusammenfassung, Fazit und Verabschiedung | Moderator Klaus Pfitzner |
16:30 | Ende der Veranstaltung |
Stellen Sie dem Moderator gern Ihre Fragen schon vorab:
automotive.it@gpecdigital.com